-
- ±±ÃÀ
- English
- Español
-
- ÄÏÃÀÖÞ
- Español
- Português
- English
-
- Å·ÖÞ
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- ·ÇÖÞ
- Français
- English
-
- ÑÇÖÞ
- English
- ???
- ÈÕ±¾ÕZ
- ÖÐÎÄ
-
- °Ä´óÀûÑǺÍÐÂÎ÷À¼
- English



ÖÐÅ·µç¾ºÒÔ±Ûʽ¡¢¼ô²æÊ½¸ß¿Õ×÷ÒµÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÎª»ù´¡£¬È«ÇòÊ×´´´¬Îë³ýÐâ¡¢ÅçÍ¿»úÆ÷ÈË£¬¿É¶Ô´¬Éí/´¬µ×½øÐгýÐâ¡¢ÅçÍ¿£¬ÓÉÖÐÅ·µç¾º¡°Î´À´¹¤³§¡± ÍêÈ«×ÔÖ÷ÖÇÔ죬¾ßÓÐÅçÍ¿¹¤ÒÕ¾ùÔÈ¡¢ÎïÁÏÈ˹¤½ÚÊ¡¡¢Ð§ÂÊÌáÉýÊ®±¶¡¢Á㰲ȫʹʡ¢ÂÌÉ«»·±£µÈ¸ßÐÔ¼Û±ÈÓÅÊÆ£¬ÏÖÒÑ´óÅúÁ¿·þÒÛÓÚÖÛ É½Íò°î´¬³§¡£Çø±ðÓÚ´«Í³´¬²°ÐÞÔìÁìÓòµÄ¼¼ÊõºÍ×°±¸£¬ÖÐÅ·µç¾º´´Á¢Á˸ÃÁìÓò»úе»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯¡¢ÂÌÉ«»¯µÄÏÖ´ú»¯¿ÆÑ§Ó¦ÓÃÌåϵ£¬¿ÉΪȫ Çò´¬ÎëÐÞÔìÆóÒµÌṩÂÌÉ«ÖÇÄÜ×°±¸µÄÕûÌå½â¾ö·½°¸¡£
¨‹ ¸ß¿Õ×÷Òµ | |
×î´ó¹¤×÷¸ß¶È | 32.40m |
×î´óÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø¸ß¶È | 30.40m |
×î´ó¹¤×÷·ù¶È | 10.15m |
¹¤×÷ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø³ß´ç(³¤¡Á¿í) | 1.24¡Á0.74m |
¹¤×÷״̬ÍâÐγߴç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß) | |
- ÊÕ£³ß´ç | 6.29¡Á4.00¡Á13.40m |
- À©Õ¹³ß´ç | 12.90¡Á4.00¡Á24.16m |
°²È«¹¤×÷ÔØºÉ | 454kg(1ÈË+×°±¸ |
×î´óÔÊÐí¹ÔÔ±Êý | 1 |
ˮƽ±Û±ä·ùÈ«ÐгÌÓÃʱ | |
- È«É죨ÏòÉÏ/ÏòÏ£© | 64s/52s |
- È«Ëõ£¨ÏòÉÏ/ÏòÏ£© | 45s/43s |
ˮƽ±ÛÈ«ÐгÌÓÃʱ£¨Éì³ö/»ØËõ£© | 60s/52s |
Á¢ÖùÈ«ÐгÌÓÃʱ£¨ÆðÉý/Ͻµ£© | 90s/90s |
ÅÀÐмÜÈ«ÐгÌÓÃʱ£¨ÏòÉÏ/ÏòÏ£© | 70s/70s |
¨‹ ÅçÆá×÷Òµ | |
×î´ó¹¤×÷¸ß¶È | 27.00m |
×î´ó¹¤×÷·ù¶È | 10.87m |
¹¤×÷״̬ÍâÐγߴç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß) | |
- ÊÕ£³ß´ç | 6.98¡Á4.00¡Á13.40m |
- À©Õ¹³ß´ç | 13.59¡Á4.00¡Á26.40m |
ÊÊÓó¡¾° | ´¬²°²à²¿ÅçÍ¿×÷Òµ |
ÅçͿģʽ | °ë×ÔÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø |
ÊÓ¾õ¶¨Î» | µã¼¤¹â¶¨Î»Òýµ¼£¬±£Ö¤ÅçǹʼÖÕ´¹ Ö±ÓÚ´ýÅçÍ¿±íÃæ£¬²¢±£³ÖÒ»¶¨µÄ¾àÀë |
²Ù¿Ø·½Ê½ | ¹¤ÒµÒ£¿ØÆ÷²Ù¿Ø |
ÅçÍ¿ÇøÓò(µ¥´Î) | 3800¡Á1260mm |
¹¤×÷¸ß¶È | 1~27m |
ÅçÆá»úÆ÷ÈËÔËÐÐËÙ¶È | 0.1~1m/s |
ÅçÆá»úÆ÷ÈË(³¤¡Á¿í¡Á¸ß) | 1600¡Á1500¡Á5200mm |
ˮƽ±ÛÈ«ÐгÌÓÃʱ£¨Éì³ö/»ØËõ£© | 60s/52s |
Á¢ÖùÈ«ÐгÌÓÃʱ£¨ÆðÉý/Ͻµ£© | 90s/90s |
ÅÀÐмÜÈ«ÐгÌÓÃʱ£¨ÏòÉÏ/ÏòÏ£© | 70s/70s |
¨‹ ³ýÐâ×÷Òµ | |
×î´ó¹¤×÷¸ß¶È | 22.20m |
×î´ó¹¤×÷·ù¶È | 10.10m |
¹¤×÷״̬ÍâÐγߴç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß) | |
- ÊÕ£³ß´ç | 6.23¡Á4.00¡Á13.40m |
- À©Õ¹³ß´ç | 12.83¡Á4.00¡Á23.58m |
³ýÐâÂí´ïÅÅÁ¿ | 10cc |
³ýÐâ×÷ÒµÂí´ïתËÙ | 1400~1600rpm |
Á¢ÖùÈ«ÐгÌÓÃʱ(ÆðÉý/Ͻµ) | 90s/90s |
ÅÀÐмÜÈ«ÐгÌÓÃʱ(ÏòÉÏ/ÏòÏÂ) | 70s/70s |
¨‹ »ù±¾²ÎÊý | |
ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø°ÚÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø½Ç¶È | -90~90¡ã |
Ö÷±Û±ä·ù½Ç¶È | -30~55¡ã |
ת̨»Ø×ª½Ç¶È | 350¡ã·ÇÁ¬Ðø |
´¬Îëͨ¹ýÃŶ´(¿í¡Á¸ß£© | 6.00¡Á4.50m |
ƽ°å³µÔËÊä³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß) | 15.03¡Á2.43¡Á3.86m |
ת̨β°Ú(À©ÍÈ´ò¿ª/À©ÍÈÊÕ£) | 0.341m/1.126m |
×îС´¬Îëͨ¹ýÆÂ¶È | 10% |
×îСÀëµØ¼ä϶ | 0.40m |
Öá¾à(À©ÍÈ´ò¿ª/À©ÍÈÊÕ£) | 4.28m/4.35m |
µ×ÅÌ×î´óÔÊÐí½Ç¶È | 3¡ã |
ÂÖÌ¥ | ÅÝÄÌî³äÌ¥445/50D710 |
×îСתÍä°ë¾¶(ÄÚÂÖ/ÍâÂÖ) | |
-À©ÍÈ´ò¿ª | 2.99m/5.41m |
-À©ÍÈÊÕ£ | 8.27m/10.85m |
תÏòģʽ | 4¡Á4¡Á4 |
·À×¹°²È«Æ÷ | |
-ÐͺŠ| SAJ40-0.5 |
-ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø×÷ËÙ¶È | 0.35m/s |
-ÖÆÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÔØºÉ | 40kN |
»úÆ÷ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÊÕ£/ÆðÉý״̬) | 12.5m/s |
×îСתÍä°ë¾¶(ÄÚÂÖ/ÍâÂÖ) | 6.0km/h / 1.1km/h |
×î´óÅÀÆÂÄÜÁ¦(ÕýÏò/·´Ïò) | 40% / 10% |
Õû»úÖØÁ¿ | 23500kg |
²ñÓÍ·¢ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø»ú | Deutz TD2.9 L4/55.4kW |
Һѹ·¢µç»ú | 12kW/220V/50Hz |
¿Õѹ»ú | 12L-600W |
Ó¦¼±ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦ÏµÍ³ | 12V |
ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý | 250L |
²ñÓÍÏäÈÝ»ý | 135L |
Ïêϸ²ÎÊýÇëÏÂÔØ²úÖÐÅ·µç¾ºµ¥Ò³