-
- ±±ÃÀ
- English
- Español
-
- ÄÏÃÀÖÞ
- Español
- Português
- English
-
- Å·ÖÞ
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- ·ÇÖÞ
- Français
- English
-
- ÑÇÖÞ
- English
- ???
- ÈÕ±¾ÕZ
- ÖÐÎÄ
-
- °Ä´óÀûÑǺÍÐÂÎ÷À¼
- English



?¡ñ ²ñÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø£¬ÅäÖÃ18.2kwС¹¦ÂÊ·¢ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø»ú£¬´îÔØÒ»Ìåʽ³µÇÅ£¬ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦Ç¿¾¢¡¢½ÚÄÜÐÔºÃ
¡ñ ËÄÇýÁ½×ª£¬Ô½Ò°ÐԼѣ¬×ÔÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøµ÷ƽ
¡ñ Ë«ÏòÑÓÉì´óÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø£¬ÈÎÒâµãλ¿ÉÍ£
¨‹ ³ß´ç | |
×î´ó¹¤×÷¸ß¶È | 18.00m |
×î´óÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø¸ß¶È | 16.00m |
×î´óÇýÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø¸ß¶È | 11.00m |
Õû»ú³¤¶È | 4.88m |
Õû»ú¿í¶È | 2.33m |
Õû»ú¸ß¶È(ΧÀ¸Î´ÕÛµþ) | 3.23m |
Õû»ú¸ß¶È(ΧÀ¸ÕÛµþ) | 2.47m |
¹¤×÷ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø³ß´ç(³¤¡Á¿í) | 3.98m¡Á1.83m |
ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÑÓÉì³ß´ç | 1.43m/1.13m |
×îСÀëµØ¼ä϶(ÊÕ£/ÆðÉý) | 0.30m |
Öá¾à | 2.86m |
×îСתÍä°ë¾¶(ÄÚÂÖ/ÍâÂÖ) | 2.70m/5.50m |
ÂÖÌ¥ | 315/55D20 |
¨‹ ÐÔÄÜ | |
°²È«¹¤×÷ÔØºÉ | 680kg |
ÑÓÉìÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø°²È«¹¤×÷ÔØºÉ | 227kg |
×î´ó¹¤×÷ÈËÊý(ÊÒÄÚ/ÊÒÍâ) | 4/4 |
×î´óÅÀÆÂÄÜÁ¦ | 30% |
ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÊÕ£״̬) | ¡Û5.0km/h |
ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÆðÉý״̬) | ¡Û1.0km/h |
¹¤×÷×î´óÔÊÐí½Ç¶È(X/Y) | 2¡ã/3¡ã |
ÉÏÉý/ϽµËÙ¶È | 78/74sec |
¨‹ ÖØÁ¿ | |
Õû»úÖØÁ¿(ǦËáµç³Ø) | 8760kg |
¨‹ ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦ | |
²ñÓÍ·¢ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø»ú | Kubota D1105/18.2kW |
²ñÓÍÏäÈÝ»ý | 100L |
ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý | 120L |