-
- ±±ÃÀ
- English
- Español
-
- ÄÏÃÀÖÞ
- Español
- Português
- English
-
- Å·ÖÞ
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- ·ÇÖÞ
- Français
- English
-
- ÑÇÖÞ
- English
- ???
- ÈÕ±¾ÕZ
- ÖÐÎÄ
-
- °Ä´óÀûÑǺÍÐÂÎ÷À¼
- English



?¡ñ ²ñÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø£¬ÅäÖÃ55kw´ó¹¦ÂÊ·¢ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø»ú£¬ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦Ç¿¾¢
¡ñ È«Ðг̴óÔØÖØ1000kg
¡ñ ËÄÇýËÄת£¬Ô½Ò°ÐԼѣ¬×ÔÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøµ÷ƽ
¡ñ Ò»¼üÑÓÉì´óÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø£¬ÈÎÒâµãλ¿ÉÍ£
| ¨‹ ³ß´ç | |
| ×î´ó¹¤×÷¸ß¶È | 28.00m |
| ×î´óÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø¸ß¶È | 26.00m |
| Õû»ú³¤¶È | 5.96m |
| Õû»ú¿í¶È | 2.50m |
| Õû»ú¸ß¶È(ΧÀ¸Î´ÕÛµþ£© | 4.13m |
| Õû»ú¸ß¶È(ΧÀ¸ÕÛµþ£© | 3.19m |
| ¹¤×÷ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø³ß´ç(³¤¡Á¿í) | 5.48m¡Á2.45m |
| ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÑÓÉì³ß´ç | 2.10m |
| ×îСÀëµØ¼ä϶(ÊÕ£/ÆðÉý) | 0.23m |
| Öá¾à | 4.10m |
| ×îСתÍä°ë¾¶(ÄÚÂÖ/ÍâÂÖ) | 3.50m/6.00m |
| ÂÖÌ¥ | 355/55 D625 |
| ¨‹ ÐÔÄÜ | |
| °²È«¹¤×÷ÔØºÉ | 1000kg |
| ÑÓÉìÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø°²È«¹¤×÷ÔØºÉ | 1000kg |
| ×î´ó¹¤×÷ÈËÊý(ÊÒÄÚ/ÊÒÍâ) | 4/4 |
| ×î´óÅÀÆÂÄÜÁ¦ | 40% |
| ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÊÕ£״̬) | ¡Û4.0km/h |
| ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÆðÉý״̬) | ¡Û0.3km/h |
| ¹¤×÷×î´óÔÊÐí½Ç¶È(X/Y) | 2¡ã/3¡ã |
| ÉÏÉý/ϽµËÙ¶È | 110/100sec |
| ¨‹ ÖØÁ¿ | |
| Õû»úÖØÁ¿ | 20310kg |
| ¨‹ ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦ | |
| ²ñÓÍ·¢ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø»ú | Deutz TD2.9 L4/55.4kW |
| ²ñÓÍÏäÈÝ»ý | 130L |
| ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý | 260L |
| ¨‹ ³ß´ç | |
| ×î´ó¹¤×÷¸ß¶È | 91ft 10in |
| ×î´óÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø¸ß¶È | 85ft 4in |
| Õû»ú³¤¶È | 19ft 7in |
| Õû»ú¿í¶È | 8ft 2in |
| Õû»ú¸ß¶È(ΧÀ¸Î´ÕÛµþ£© | 13ft 7in |
| Õû»ú¸ß¶È(ΧÀ¸ÕÛµþ£© | 10ft 6in |
| ¹¤×÷ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø³ß´ç(³¤¡Á¿í) | 18ft¡Á8ft |
| ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÑÓÉì³ß´ç | 6ft 11in |
| ×îСÀëµØ¼ä϶(ÊÕ£/ÆðÉý) | 9in |
| Öá¾à | 13ft 5in |
| ×îСתÍä°ë¾¶(ÄÚÂÖ/ÍâÂÖ) | 11ft 6in/19ft 8in |
| ÂÖÌ¥ | 355/55 D625 |
| ¨‹ ÐÔÄÜ | |
| °²È«¹¤×÷ÔØºÉ | 2204lb |
| ÑÓÉìÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø°²È«¹¤×÷ÔØºÉ | 2204lb |
| ×î´ó¹¤×÷ÈËÊý | 4 |
| ×î´óÅÀÆÂÄÜÁ¦ | 40% |
| ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÊÕ£״̬) | 2.49mph |
| ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÆðÉý״̬) | 0.19mph |
| ¹¤×÷×î´óÔÊÐí½Ç¶È | X-2¡ã/Y-3¡ã |
| ÉÏÉý/ϽµËÙ¶È | 110/100sec |
| ¨‹ ÖØÁ¿ | |
| Õû»úÖØÁ¿ | 43651lb |
| ¨‹ ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦ | |
| ²ñÓÍ·¢ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø»ú | 55kW/2600rpm |
| ²ñÓÍÏäÈÝ»ý | 34gal 3pt |
| ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý | 68gal 6pt |