-
- ±±ÃÀ
- English
- Español
-
- ÄÏÃÀÖÞ
- Español
- Português
- English
-
- Å·ÖÞ
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- ·ÇÖÞ
- Français
- English
-
- ÑÇÖÞ
- English
- ???
- ÈÕ±¾ÕZ
- ÖÐÎÄ
-
- °Ä´óÀûÑǺÍÐÂÎ÷À¼
- English



¨‹ ³ß´ç | |
×î´ó¹¤×÷¸ß¶È | 19.00m |
×î´óÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø¸ß¶È | 17.00m |
Õû»ú³¤¶È | 4.95m |
Õû»ú¿í¶È | 2.46m |
Õû»ú¸ß¶È(ΧÀ¸Î´ÕÛµþ£© | 3.61m |
Õû»ú¸ß¶È(ΧÀ¸ÕÛµþ£© | 2.75m |
¹¤×÷ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø³ß´ç(³¤¡Á¿í) | 4.59m¡Á2.25m |
ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÑÓÉì³ß´ç | 2.70m |
×îСÀëµØ¼ä϶(ÊÕ£/ÆðÉý) | 0.40m |
Öá¾à | 3.30m |
×îСתÍä°ë¾¶(ÄÚÂÖ/ÍâÂÖ) | 1.25m/3.40m |
ÂÖÌ¥ | 36¡Á14-20 |
¨‹ ÐÔÄÜ | |
°²È«¹¤×÷ÔØºÉ | 750kg |
ÑÓÉìÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø°²È«¹¤×÷ÔØºÉ | 750kg |
×î´ó¹¤×÷ÈËÊý | 4 |
×î´óÅÀÆÂÄÜÁ¦ | 40% |
ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÊÕ£״̬) | 4.7km/h |
ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÆðÉý״̬) | 0.4km/h |
¹¤×÷×î´óÔÊÐí½Ç¶È | X-2¡ã/Y-3¡ã |
ÉÏÉý/ϽµËÙ¶È | 68/70sec |
¨‹ ÖØÁ¿ | |
Õû»úÖØÁ¿ | 12400kg |
¨‹ ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦ | |
²ñÓÍ·¢ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø»ú | 36.4kW/2600rpm |
²ñÓÍÏäÈÝ»ý | 100L |
ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý | 150L |
¨‹ ³ß´ç | |
×î´ó¹¤×÷¸ß¶È | 62ft 4in |
×î´óÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø¸ß¶È | 55ft 9in |
Õû»ú³¤¶È | 16ft 3in |
Õû»ú¿í¶È | 8ft 1in |
Õû»ú¸ß¶È(ΧÀ¸Î´ÕÛµþ£© | 11ft 10in |
Õû»ú¸ß¶È(ΧÀ¸ÕÛµþ£© | 9ft |
¹¤×÷ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø³ß´ç(³¤¡Á¿í) | 15ft 1in¡Á7ft 5in |
ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÑÓÉì³ß´ç | 8ft 10in |
×îСÀëµØ¼ä϶(ÊÕ£/ÆðÉý) | 1ft 4in |
Öá¾à | 10ft 10in |
×îСתÍä°ë¾¶(ÄÚÂÖ/ÍâÂÖ) | 4ft 1in/11ft 2in |
ÂÖÌ¥ | 36¡Á14-20 |
¨‹ ÐÔÄÜ | |
°²È«¹¤×÷ÔØºÉ | 1653lb |
ÑÓÉìÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø°²È«¹¤×÷ÔØºÉ | 1653lb |
×î´ó¹¤×÷ÈËÊý | 4 |
×î´óÅÀÆÂÄÜÁ¦ | 40% |
ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÊÕ£״̬) | 2.92mph |
ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÆðÉý״̬) | 0.25mph |
¹¤×÷×î´óÔÊÐí½Ç¶È | X-2¡ã/Y-3¡ã |
ÉÏÉý/ϽµËÙ¶È | 68/70sec |
¨‹ ÖØÁ¿ | |
Õû»úÖØÁ¿ | 27337lb |
¨‹ ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦ | |
²ñÓÍ·¢ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø»ú | 48.8hp/2600rpm |
²ñÓÍÏäÈÝ»ý | 21gal 8pt |
ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý | 32gal 8pt |